| 000 | 03575nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 240123b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789948788355 | ||
| 050 |
_aHV6431 _b.J94 2023 |
||
| 245 |
_aحالة الإرهاب في عام 2022 : _bتقدير استراتيجي لقدرات الجماعات الإرهابية ومواردها حول العالم والاتجاهات الرئيسية لنشاطها / _cمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ؛ تحرير محمد جمعة ؛ تحليل حسين عبدالراضي ؛ فريق إعداد قاعدة البيانات كلثوم البلوشي (إشراف)، علي العامري، عبدالله الحوسني |
||
| 250 | _aالطبعة الأولى 2023 | ||
| 260 |
_aأبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : _bمركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية, _c2023. |
||
| 300 |
_a217 صفحة; _c21 cm. |
||
| 440 | _aتقارير سنوية | ||
| 521 | _aعلى الرَّغم من تراجُع عدد الهجمات الإرهابية عام 2022 نحو 21.4 في المئة مقارنةً بعام 2021؛ فإن المخاطر التي تمثلها الجماعات الإرهابية في مختلف أقاليم العالم حافظت على مستوياتها نفسها تقريبًا، مع تباينات في نصيب كل إقليم، وحجم الخطر الذي تعرَّض له. ويُقيِّم هذا الكتاب حالة النشاط الإرهابي على مستوى العالم في المدَّة من مطلع يناير إلى نهاية ديسمبر 2022، ويتضمَّن تقديرًا استراتيجيًّا لقدرات الجماعات الإرهابية، ومواردها، والاتجاهات الرئيسية للنشاط الإرهابي بوجه عام. ويرتكز التقييم على مزيج من تقديرات كميَّة، مثل مستوى نشاط الجماعة الإرهابية، وانتشارها؛ وتقديرات كيفيَّة، مثل التقدم الذي تحرزه الجماعة في تحقيق أهدافها، ومستوى قدرتها على التجنيد واستقطاب الموارد المالية والبشرية، وغيرها. ويقيس الكتاب الأنشطة الإرهابية في أقاليم عدَّة هي: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وجنوب آسيا ووسطها؛ ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا، وشرق إفريقيا ووسطها، وجنوب شرق آسيا؛ إضافةً إلى أوروبا والأمريكتين. ويستعرض "دورة حياة" الجماعات، مصنفًا إياها في دوائر أربع هي: "الظهور"، و"التقدم والصعود"، و"الوصول إلى الذروة"، و"التراجع والتفكُّك"؛ مؤكدًا أن قائمة الجماعات الإرهابية الأكثر خطورةً في العالم لم تتغير تقريبًا؛ إذ ظلَّ تنظيم "داعش" وفروعه الأكثر نشاطًا. | ||
| 650 | _2الإرهاب -- تقارير | ||
| 650 | _2العنف -- تقارير | ||
| 650 | _2الإرهاب -- القرن 21 -- تقارير | ||
| 650 | _2الإرهاب الدولي -- تقارير | ||
| 650 | _2الحركات الإسلامية -- تقارير | ||
| 650 | _2العنف السياسي -- تقارير | ||
| 650 | _2التطرف الديني -- تقارير | ||
| 650 | _2المنظمات الإرهابية -- تقارير | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c6348 _d6348 |
||