000 | 00805nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160709b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
020 | _a9789948415992 | ||
041 | _aara | ||
050 | 4 |
_aHC415.36 _b.Q29 2014 |
|
100 | 1 | _aعامر، قاسم أحمد. | |
245 | 2 | 0 |
_aدور الإحصاء في دعم التخطيط الإستراتيجي / _cقاسم أحمد عامر |
250 | _aط. 1. | ||
260 |
_aالشارقة : _bالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إدارة مركز بحوث الشرطة، 2014 |
||
300 | _a181 ص. : جدوال، رسوم بيانية ؛ 24 سم. | ||
490 | _aإصدارات مركز بحوث الشرطة | ||
650 | 4 | _aالإحصاء الحيوي | |
650 | 4 | _aالتخطيط الإستراتيجي | |
650 | 4 |
_aالشرطة _xتنظيم وإدارة |
|
999 |
_c2586 _d2586 |