| 000 | 01984nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 160702b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
| 020 | _a9789948133582 | ||
| 050 | _aHM742 .I85 2013 | ||
| 245 | 1 | 1 |
_aإطلالة معرفية على شبكات التواصل الاجتماعي : _bالفيسبوك، التويتر، اليوتيوب / _cخالد خلفان أحمد المنصوري ... [وآخ.]. |
| 250 | _aط. 1 | ||
| 260 |
_aدبي : _bمركز البحوث و الدراسات بأكاديمية شرطة دبي، _c2013. |
||
| 300 | _a 151 ص. : مصور ؛ 18 سم. | ||
| 520 | _a نظرا لتعاظم دور مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث تجاوز عدد مستخدمي هذه المواقع في عام 2011 حوالي 21,3 مليون مستخدم. وجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأولى عربياً من حيث استخدام مواقع التواصل، حيث وصل عدد مستخدمي موقع الفيسبوك في دولة الإمارات إلى نسبة 44.57%، أي حوالي 2.9 مليون مستخدم مع بداية العام الجاري. لهذا قام مركز البحوث والدراسات بعمل دراسة كإطلالة معرفية بهدف نشر الثقافة العامة من حيث تسليط الضوء على التعريف بشبكات التواصل الاجتماعي وبيان شروط استخدامها وعرض أهم مميزاتها ومخاطرها، بالإضافة إلى عرض حقائق في سياسة الخصوصية وحماية البيانات في العالم الرقمي. | ||
| 650 | 4 | _aمواقع التواصل الاجتماعي. | |
| 650 | 4 | _aالشبكات الاجتماعية. | |
| 650 | 4 |
_aالإعلام _xالجوانب الاجتماعية. |
|
| 650 | 4 | _aجرائم الحاسبات الإلكترونية. | |
| 700 | 1 | 0 | _aمنصوري، خالد خلفان أحمد. |
| 999 |
_c2545 _d2545 |
||