000 | 00717nam a22001817a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 160623b xxu||||| |||| 00| 0 ara d | ||
050 | _aHE9781 .H39 2013 | ||
100 | 1 | 0 | _aعبدالله الحمادي |
245 | 1 | 0 | _aشركات الطيران : عوامل الجذب والنجاح والاستمرارية /عبدالله الحمادي. |
250 | _aط. 1 | ||
260 |
_aالشارقة _bدار الخليج للصحافة والطباعة والنشر، _c2013. |
||
300 | _a179ص. ؛ 24 سم. | ||
490 | _a(كتاب الخليج) | ||
650 | 0 | 4 | _aالمطارات |
650 | 0 | 4 | _aنقل الركاب |
650 | 0 | 4 | _aالطيران--تنظيم وادارة |
650 | 0 | 4 | _aالخطوط الجوية--حجوزات |
999 |
_c2451 _d2451 |