| 000 | 01078nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 110627s2012 ts abd b 000 0 ara d | ||
| 020 | _a9789948145905 (النسخة العادية) | ||
| 020 | _a9789948145912(النسخة الفاخرة) | ||
| 020 | _a9789948145929 (النسخة الإلكترونية) | ||
| 050 | 4 |
_aHD9502.A2 _bG54612 2012 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aأسواق الطاقة العالمية : _bمتغيرات في المشهد الاستراتيجي / |
| 260 |
_aأبو ظبي : _bمركز الامارات للدراسات و البحوث: _c2012. |
||
| 300 | _a496 ص. : | ||
| 500 | _aالكتاب في الأصل عبارة عن الأوراق و الدراسات و البحوث المقدمة للمؤتمر السنوي السابع عشر للطاقة الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية في أبوظبي يومي 1-2 تشرين الثاني/نوفمبر2011م.. | ||
| 650 | 4 | _aالطاقة: استهلاك | |
| 650 | 4 | _aمصادر الطاقة.. | |
| 650 | 4 | _aالطاقة المتجددة.. | |
| 999 |
_c2304 _d2304 |
||